ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Диагностика подвески |
300 | 300 | 300 | 300 |
300 |
Колесо снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
Защита картера ДВС снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 150 | от 100 |
Кулак поворотный без разборки | 600 | 600 | 600 | 1000 | от 800 |
Рулевая трапеция и ее состав | 1000 | — | — | 1200 | от 1200 |
Тяга боковая (1) | 450 | 500 | 500 | 450 | от 500 |
Тяга средняя | 450 | — | — | 450 | от 500 |
Замена рулевого наконечника (1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Маятниковый рычаг снять/поставить | 500 | — | — | 600 | от 700 |
Подшипник передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 500 | 700 | 700 | 1000 | от 1000 |
Подшипник передней ступицы (со снятием амортизатора) | — | 850 | 850 | — | от 1300 |
Подшипник передней ступицы (отрегулировать) | 150 | — | — | — | — |
Диск тормозной (1) | 350 | 350 | 350 | 700 | 500 |
Амортизатор передний (1) | 400 | 700 | 700 | 500 | от 1200 |
Опора переднего амортизатора замена (1) | — | 700 | 700 | — | от 1000 |
Пружина передняя (1) | 700 | 700 | 700 | 800 | от 1000 |
Балка передняя — замена | 3000 | — | 1400 | от 3000 | договорная |
Рулевой механизм (рейка) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1500 |
Сайлентблоки верх. (1 сторона) | 600 | — | — | 800 | от 1500 |
Сайлентблоки ниж. (1 сторона) | 700 | 450 | 550 | 1000 | от 600 |
Втулка стабилизатора (1) | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
Стойка стабилизатора замена | — | 250 | 250 | — | от 350 |
Рычаг верхний в сборе | 400 | — | — | 700 | от 500 |
Рычаг нижний в сборе | 500 | 500 | 600 | 800 | от 600 |
Сайлентблоки растяжка (сторона) | — | 450 | 600 | — | договорная |
Растяжка замена | — | 500 | 600 | — | договорная |
Сайлентблок перед. балки (1) | — | — | 750 | — | договорная |
Шаровая опора верхняя | 300 | — | — | 400 | от 500 |
Шаровая опора нижняя | 300 | 300 | 300 | 500 | от 500 |
Замена привода в сборе | — | 800 | 800 | 1800 | от 1000 |
Замена наружного шрус | — | 500 | 500 | 800 | от 700 |
Замена пыльника наружного | — | 500 | 500 | 800 | от 700 |
Замена внутреннего шрус | — | 700 | 700 | 1500 | от 1000 |
Замена пыльника внутреннего | — | 700 | 700 | 1500 | от 1000 |
Замена 2х пыльников или шрус (переборка привода) | — | 1000 | 1000 | 200 | от 1300 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Балка заднего моста (мост) в сборе | 3000 | 3000 | 3000 | 350 | договорная |
Редуктор заднего моста | 1800 | — | — | — | договорная |
Полуось/подшипник п-оси | 600 | — | — | 800 | от 1000 |
Реактивная тяга/2 втулки -замена | 300/350 | — | — | 300/350 | договорная |
Карданный вал | 1000 | — | — | 500(1) | договорная |
Амортизатор задний (1) замена | 300 | 600 | 600 | 350 | от 800 |
Пружина задняя | 300 | 600 | 600 | 400 | от 800 |
Подшипник ступицы задний (1) замена | — | 500 | 500 | — | от 800 |
ТОРМОЗА
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Передние колодки (1 пара) замена | 250 | 200 | 200 | 250 | от 250 |
Суппорт передний (1) замена | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Суппорт передний (1) переборка | — | — | — | — | от 800 |
Главный тормозной цилиндр замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1100 |
Вакуумный усилитель тормозной системы | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | от 1500 |
Рабочий цилиндр перед. (1) замена | 250/500 | 400 | 400 | 500 | от 500 |
Задние колодки (1пара) барабанные тормоза — замена | 350 | 350 | 350 | 400 | от 325 |
Трубка тормозная перед. (1) | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | договорная |
Магистральная трубка (1) замена | 800 | 800 | 800/1000 | 800 | от 1000 |
Регулятор тормозного усилия — замена | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1000 |
Задние колодки (1пара) дисковые тормоза — замена | — | 250 | 250 | — | от 250 |
Трос ручного тормоза короткий — замена | 500 | 700 | 800 | 500 | от 800 |
Трос ручного тормоза длинный — замена | 500 | 700 | 800 | 500 | от 800 |
Тормозной шланг перед/зад — замена | 300 | 300 | 300 | 400 | от 400 |
Трубка тормозной системы | в зависимости от длины трубки и её расположения 300-500 | ||||
Суппорт зад. (1) — замена | — | 600 | 600 | — | от 600 |
Суппорт зад. (1) — переборка | — | — | — | — | от 1000 |
Рабочий цилиндр задний | 400 | 400 | 400 | 500 | от 700 |
Прокачка тормозов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тормозная жидкость — замена | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЕ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
КПП снять-поставить (карб/инж) | 2500/2800 | 2500/2800 | 2500/2800 | 3200/3500 | от 3000 |
КПП ремонт (на снятой) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | от 7000 |
Сцепление — замена | 2500/2800 | 2500/2800 | 2500/2800 | 3200/3500 | от 3000 |
Главный цилиндр сцепления — замена | 700 | — | — | 800 | от 800 |
Трос привода сцепления — замена | — | 300 | 400 | — | договорная |
Рабочий цилиндр сцепления — замена | 300 | — | — | 350 | договорная |
Регулировка свободного хода | 200 | 200 | 200 | 250 | от 250 |
Сальник привода КПП прав/лев (1) — замена | — | 800 | 800 | 1800 | от 1000 |
Сальник штока выбора передач КПП — замена | — | 400 | 400 | — | от 500 |
Сальник КПП передний — замена (на снятой КПП) | 250 | 250 | 250 | 250 | от 300 |
Маховик — замена при снятом сцеплении | 200 | 200 | 200 | 200 | от 300 |
Сальник хвостовика КПП | 1000 | — | — | 1000 | договорная |
Подшипник к/в — замена (при снятой КПП) | 350 | 350 | 350 | 350 | договорная |
Трубка сцепления — замена | 350 | — | — | 350 | договорная |
Подушка КПП — замена (задняя ДВС) | 400 | 400 | 400 | 400 | договорная |
Шланг сцепления — замена | 400 | — | — | 400 | от 500 |
Карданный вал — замена (снять/поставить) | 600 | — | — | 600 | от 600 |
Крестовина — замена (на снятом кардане) | 250 | — | — | 250 | от 350 |
Подвесной подшипник (на снятом кард.) | 500 | — | — | — | договорная |
Кулиса — замена (ремонт) | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Подушка кулисы (механизм переключения) | — | — | 800 | — | — |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Бачок расширительный — замена | 300 | 300 | 400 | 300 | договорная |
Радиатор охлаждения (основной) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
Кран отопителя | 1000/1200 | 1500 | — | 1000 | договорная |
Водяной насос (помпа) | 1000 | 1500 |
2000 |
1200 |
от 2000 |
Термостат | 600 |
600 |
600\800 |
600 |
от 6 |
Патрубки системы охлаждения (1) | 500 |
500 |
500 |
500 |
от 500 |
Каждый последующий патрубок (1) | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
Тосольная труба — замена | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | — |
Радиатор отопителя | 1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
от 1800 |
Жидкость охлаждения — замена | 500 |
500 |
500 |
500 |
от 600 |
Жидкость охлаждения — замена(с промывкой) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1400 |
ДВИГАТЕЛЬ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Капитальный ремонт мотора | 13000 | 13000 | 16000 | 16000 | от 20000 |
ПГБ-замена (ГБЦ-замена) | 4500 | 4500 | 6000 | 5000 | от 6000 |
Гидрокомпенсаторы -замена | — | — | 3000 | 2500 | от 4000 |
Двигатель в сборе -замена | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | от 8000 |
Коленвал -замена (на а/м) | 6500 | 6500 | 8000 | — | от 12000 |
Насос масляный -замена (на а/м) | 1500 | 2500 | 3200 | 3000 | от 3500 |
Прокладка поддона -замена | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | от 1500 |
Полукольца к/в -замена | 1300 | 1300 | 1300 | 2800 | — |
Прокладка перед. крышки -замена | 1000 | 2500 | 3200 | 1000 | от 3000 |
Прокладка клапанной крышки -замена | 300/500 | 400 | 1500 | 300/500 | от 500 |
Распредвал -замена с регулировкой клапанов | 2000/2300 | — | — | 2000/2300 | от 2500 |
Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов) | 2000/2300 | — | — | 2000/2300 | от 2500 |
Сальник р/вала -замена | 2300 | 1000 | 1500 | — | от 3000 |
Прокладка коллектора впускного -замена | 2000/3000 | 2000/3000 | 1500 | 2500/3500 | от 3000 |
Устранение течи масла свечных колодцев | — | — | 1500/3000 | — | от 4000 |
Сальник к/вала зад. -замена | 2800/3100 | 2800/3100 | 2800/3100 | 3500/3800 | от 3500 |
Цепь\ремень ГРМ -замена | 2500 | 1300 | 2000 | 2500 | от 2500 |
Сальник к/вала перед. -замена | 1000 | 1500 | 2300 | 1000 | от 3000 |
Ремонт головки блока цилиндров | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | от 10000 |
Регулировка клапанов | 1000/1300 | 1300 | — | 1300/1500 | от 1500 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Прокладка приемной трубы | 500 | 500 | 500 | 1000 | от 800 |
Приемной трубы -замена | 600 | 600 | 600 | 1200 | от 1000 |
Средней части -замена | 700 | 600 | 600 | 700 | от 800 |
Основная часть -замена | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
Хомут замена | 200 | 200 | 200 | 200 | от 250 |
Катализатор -замена | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
Резинка (подушка) крепления (1) -замена | 100 | 100 | 100 | 100 | от 150 |
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
компьютерная диагностика | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
диагностика электрооборудования | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 350 |
генератор снять/поставить | 600 |
600 | 600 | 600 |
от 400 |
ремонт генератора | 800 | 800 | 800 | 800 | от 600 |
стартер снять/поставить | 600 |
500 |
500 |
600 |
от 300 |
ремонт стартера | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1000 |
радиатор отопителя | 2000/2300 | 2500/3000 | 2500 | 2000/2500 | договорная |
мотор отопителя | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | договорная |
кран отопителя (заслонка управления) | 1000/1300 | 1500 | 2500 | 1200 | договорная |
рулевое колесо снять/установить | |||||
стандарт | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
не стандарт | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
звуковой сигнал | 200 | 200 | 200 | 250 | договорная |
трос спидометра | 800 | 600 | — | 800 | договорная |
клавиши управления (салон) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | договорная |
подрулевой переключатель | 700 | 400 | 500 | 700 | договорная |
стеклоочиститель передний (трапеция) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | договорная |
стеклоочиститель задний | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
передние фары | 300 | 400 | 400 | от 300 | договорная |
задние фонари | 300 | 400 | 400 | 400 | договорная |
стеклоподъемник | 800 | 800 | 800 | 800 | договорная |
дверь (снять/поставить обшивку) | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
установка доп. фонарей | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1500 |
установка сигнализации | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
комбинация приборов | 500 | 600 | 600 | 500 | договорная |
монтажный блок | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | договорная |
проводка (моторный отсек) | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | договорная |
торпеда | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | от 4500 |
задняя коса | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | — |
установка (подключение) автомагнитолы | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 800 |
короткое замыкание -поиск | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
нормо/час за электро работы | 700 | 700 | 700 | 700 | от 800 |
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА И ЗАЖИГАНИЯ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Бензонасос -замена(карбюратор) | 400 | 400 | 400 | 400 | от 500 |
Бензобак -замена | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | от 1500 |
Бензонасос -замена (инжектор наружный) | — | — | — | от 1000 | |
Бензонасос -замена (погружной) без снятия бензобака | 500 | 800 | 800 | 800 | от 500 |
Датчик включения вентилятора -замена | 300 | 300 | 300 | 300 | от 500 |
Датчик давления масла | 300 | 300 | 300 | 300 | от 400 |
Датчик детонации -замена | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
Датчик заднего хода -замена | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Датчик коленвала -замена | 400 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Датчик массового расхода воздуха -замена(ДМРВ) | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Датчик распредвала | — | 300 | 300 | — | договорная |
Датчик скорости -замена | 400 | 300 | 300 | 500 | договорная |
Датчик температуры воздуха -замена | — | — | — | — | — |
Датчик температуры олажд. жидкости -замена | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Датчик уровня масла -замена | — | 300 | 300 | — | договорная |
Датчик уровня охлажд. жидкости -замена | 150 | 150 | 150 | 150 | договорная |
Датчик уровня топлива -замена (без снятия бензобака) | 500 | 800 | 800 | 500 | договорная |
Датчик фазы -замена | — | 300 | 300 | — | договорная |
Карбюратор -замена (снять/поставить) | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Карбюратор -замена (с регулировкой) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | договорная |
Карбюратор -зажигание ремонт -регулировка (комплекс) без снятия карбюратора |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | договорная |
Катушка зажигания (модуль) 1 шт -замена |
200/500 | 200/400 | 200/400 | 200/500 | договорная |
Клапан обратки -замена (без снятия топливной рампы) |
500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Привод трамблёра (грибок) -замена | 700 | — | — | 700 | — |
Рампа форсунок -замена | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 2000 |
Регулировка зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Регулировка карбюратора (СО) | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Свеча зажигания (1) -замена | 70 | 70/100 | 100 | 70/100 | от 100 |
Трамблёр -замена (с регулировкой зажигания) |
500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Диагностика инжектора | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 |
Промывка системы впрыска топлива (инжектора) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
Промывка воздушного тракта системы впрыска топлива (инжектора) | 500 | 500 | 500 | 500 | от 800 |
Диагностика систем впрыска и зажигания (моновпрыск) | — | — | — | — | 1250 |
Ремонт систем впрыска и зажигания (моновпрыск) | — | — | — | — | от 1250 |
Поиск и устранение неисправности | от 100 | от 100 | от 100 |
СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
Замена масла в двигателе | 500 | 500 |
500 |
500 |
500 |
Масло в КПП | 300 | 300 | 300 | 400 | от 500 |
Масло в заднем мосту | 300 | — | — | 400 | от 500 |
Охлажд. жидкости замена | 600 | 600 | 600 | 600 | от 1000 |
Тормозная жидкость замена | 500 | 500 | 500 | 600 | от 500 |
Фильтр воздушный -замена | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | от 100 |
Фильтр салонный -замена | — | 150 | 150 |
— | от 150 |
Фильтр топливный -замена | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | от 400 |
РЕГУЛИРОВКА СХОД-РАЗВАЛА
Автомобиль | Стоимость |
Диагностика сход развала на стенде |
|
Отечественные |
1000 |
Иномарки |
1 ось- 1000 2 оси- 1500 |
Регулировка развал-схождения производится при условии нормального состояния регулировочных узлов (всё откручивается), хорошего состояния подвески(без люфтов), колёса отбалансированы.